| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 4 | 22.22% |
| ELOGIOS | 2 | 11.11% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 5.56% |
| SERVIÇOS | 2 | 11.11% |
| URGÊNCIAS | 1 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 12 | 66.67% |
| WEBSITE | 4 | 22.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 11.11% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 13 | 72.22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 11.11% |
| 2025 | 11 | 61.11% |
| 2026 | 2 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 22.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
ALICE SILVA RIBEIRO
(22) 2778-2036
2227782036
recepcao@iprevca.rj.gov.br
R. Nilo Peçanha, 191 - Centro - CEP: 28860-000 - Casimiro de Abreu\RJ
De segunda a Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 31/07/2025 09:54:26
Qual o seu nível de satisfação com essa página?