| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 50,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 50,00% |
| 2026 | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 21,05% |
| FEMININO | 15 | 78,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 31,58% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 31,58% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ALICE SILVA RIBEIRO
(22) 2778-2036
recepcao@iprevca.rj.gov.br
R. Nilo Peçanha, 191 - Centro - CEP: 28860-000 - Casimiro de Abreu\RJ
De segunda a Sexta de 9h às 17h
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 19/03/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?